| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 318.000,00 | 33,61 m² | - | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 287.500,00 | 24,32 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 271.000,00 | 24,32 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 294.800,00 | 33,61 m² | - | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 330.400,00 | 39,65 m² | - | 2 | 0 | 1 | 0 |
Hauer, Curitiba/PR
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: