| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 626.400,00 | 107,86 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 485.200,00 | 31,62 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 488.600,00 | 32,67 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Loft | R$ 837.500,00 | 71,38 m² | - | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Loft | R$ 878.500,00 | 59,61 m² | - | 1 | 1 | 2 | 0 |
Mercês, Curitiba/PR
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: