| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 731.100,00 | 60,11 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 417.000,00 | 26,25 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 381.800,00 | 30,66 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 622.900,00 | 54,38 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 485.300,00 | 28,70 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 582.900,00 | 49,49 m² | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 427.300,00 | 24,85 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Portao, Curitiba/PR
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: